Statistik (enkäter)
Brytpunkt | Antal klubbar | Vuxna | Ungdomar (under 26 år) |
2024-11-23 | 86 | 2494 | 74 |
2023 | 89 | 2583 | 54 |
2022 | 99 | 2880 | 57 |
2021 | 106 | 3095 | 59 |
Här nedan finns sammanfattningar och sammanställningar på enkäter som Squaredansförbundet gjort.
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2010 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2009 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2008 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2007 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2006 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2005 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2004 |
Bildspel enkätsvar |
|
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2003 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2002 |