Statistik (enkäter)
| Brytpunkt | Antal klubbar | Vuxna | Ungdomar (under 26 år) |
| 2026-03-06 | 81 | 2340 | 52 |
| 2025 | 81 | 2339 | 54 |
| 2024 | 86 | 2501 | 62 |
| 2023 | 89 | 2583 | 54 |
Här nedan finns sammanfattningar och sammanställningar på enkäter som Squaredansförbundet gjort.
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2010 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2009 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2008 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2007 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2006 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2005 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2004 |
Bildspel enkätsvar |
|
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2003 | ||
| Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2002 |