Statistik (enkäter)
Brytpunkt | Antal klubbar | Vuxna | Ungdomar (under 26 år) |
2022-05-20 | 102 | 3014 | 60 |
2021 | 106 | 3095 | 59 |
2020 | 108 | 3336 | 67 |
2019 | 111 | 3592 | 69 |
Här nedan finns sammanfattningar och sammanställningar på enkäter som Squaredansförbundet gjort.
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2010 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2009 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2008 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2007 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2006 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2005 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2004 |
Bildspel enkätsvar |
|
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2003 | ||
Sammanfattning och sammanställning av enkät år 2002 |